Úvod »ŘAZENÍ DLE DÍLU - podrobné»Karburátory, vstřikování, sání»Filtry sání » Kit předního odpružení od Legend na Harley Davidson Touring 14-17
Systém předního odpružení AXEO
Zlepšete stabilitu, zatáčení a trakci svého motocyklu Hladká,
kontrolovaná kvalita jízdy;
soupravy eliminují přední skok při agresivním brzdění a manévrování
Pevný cit pro vysokorychlostní zatáčení
Odstraňte dno na velkých nerovnostech nebo výmolech
Sady obsahují dvě jednotrubkové, dvoukomorové tlumicí kazety vidlice Kazety mají dusíkové komory s vnitřními plovoucími písty
Obrobené seřizovače předpětí vidlice se závitem 303 z nerezové oceli
Větší rozsah nastavení předpětí umožňuje jemné doladění předního odpružení podle jízdního stylu a hmotnosti jezdce
Výkonnostní odpružení vidlice
Navrženo pro optimální výkon se systémy zadního odpružení Legend®
Lehká instalace
Doživotní záruka Vyrobeno ručně ve Sturgis, SD USA
Není určeno pro použití s 21" nebo 23" předním kolem.
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ