KOMPLET VÝBĚR HELEM BANDIT!

 

KVALITNÍ OLEJ 10W40 SKLADEM!

 

 

 

OLEJ PRO HARLEY-DAVIDSON 20W50 SKLADEM!

 

SYNTETICKÝ OLEJ PRO HARLEY-DAVIDSON 20W50 SKLADEM!

 

JSME AUTORIZOVANÝM DEALEREM:

 

 

NOVINKY

arr3Stavitelné výfuky s homologacíStali jsme se oficialním dealerem stavitelných exkluzivních výfuků Kess-Tech a Jekkil and... arr3Nabízíme kompletní sortiment od DRAG SPECIALTIES 2022     Od ledna 2011 jsme dodavateli kompletního sortimentu firmy DRAG SPECIALTIES. ... arr3Lottermann a Rick´sNové firmy od kterých dodáváme kompletní sortiment ... arr3Olejové filtry na všechny modely H-DKompletní nabídka olejových filtru pro modely Harley-Davidson, motory RevTech a S&S ...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 6 500 Kč (267 EUR)
3-5 prac.dny
novinka
akce
naše cena 7 670 Kč (314 EUR)
3-5 prac.dny
novinka
akce
top produkt
naše cena 16 400 Kč (672 EUR)
3-5 prac.dny
novinka
akce

KONTAKTY

MotoHanz
kontaktní osoba: Jan Malý
Lidicka 2240, Roztoky - Custom Cafe Bar
tel: +420 728 654 548
info@motohanz.cz
IČO: 71918388
- prosím používejte výhradně emailovou komunikaci

PTÁME SE

Na jakém typu Harley Davidson jezdíte?

Softail 25% Dyna 28% Touring 21% Sportster 27%

Úvod »SOFTAIL»Elektro, baterie a osvětlení » Gumové kryty vidlic 41mm délka 9"


        

Gumové kryty vidlic 41mm délka 9"

3-5 prac.dny

 

novinka top produkt

Číslo produktu: 04060097
naše cena bez DPH : 806 Kč (33 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
975 Kč (40 EUR)

do košíku:
  ks  

návleky vidlic

Vysoce kvalitní konstrukce z černé pryže
Zahrnujte stahovací pásky pro snadnou instalaci
Pro instalaci je nutné odstranit stávající kryty vidlic
Prodává se v páru

Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback 1690 2012 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2012 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback 1690 2013 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2013 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2014 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2015 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2016 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim 1690 2012 ALL 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim 1690 2012 ALL 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim 1690 2013 ALL 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim 1690 2013 ALL 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim 1690 2014 ALL 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim 1690 2014 ALL 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim 1690 2015 ALL 34 KW(46 PS)
Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim 1690 2015 ALL 34 KW(46 PS)
Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim 1690 2016 ALL 34 KW(46 PS)
Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim 1690 2016 ALL 34 KW(46 PS)
Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim 1690 2017 ALL 34 KW(46 PS)
Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim 1690 2017 ALL 35 KW(48 PS)
Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim 1690 2017 AMERICA 34 KW(46 PS)
Harley Davidson FLSS 1800 ABS Softail Slim S 1800 2016 ALL 68 KW(92 PS)
Harley Davidson FLSS 1800 ABS Softail Slim S 1800 2017 ALL 68 KW(92 PS)
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail 1338 1986 AMERICA 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail 1338 1987 ALL 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail 1338 1988 ALL 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail 1338 1989 ALL 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail 1338 1990 ALL 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1988 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1989 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1990 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1991 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1992 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1993 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1994 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1995 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1996 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1997 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1998 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1338 1999 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 1449 2000 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 1449 2001 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 1449 2002 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 1450 2004 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 1450 2005 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2007 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2008 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2009 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2010 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic 1584 2011 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2011 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic 1690 2012 ALL 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 1690 2012 ALL 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic 1690 2013 ALL 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 1690 2013 ALL 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary 1690 2013 ALL 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 1690 2014 ALL 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 1690 2015 ALL 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 1690 2016 ALL 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 1690 2017 ALL 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS)
Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 1690 2017 ALL 35 KW(48 PS)
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic 1449 2001 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic 1449 2002 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic 1449 2004 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic 1449 2005 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic 1449 2006 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1990 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1991 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1992 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1993 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1994 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1995 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1996 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1997 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1998 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1338 1999 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 1449 2000 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 1449 2001 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 1449 2002 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 1450 2004 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 1450 2005 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2007 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2008 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2009 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2010 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy 1584 2011 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2011 AMERICA 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy 1690 2012 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2012 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy 1690 2013 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2013 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2014 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy 1690 2014 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2015 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2016 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2017 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2017 ALL 35 KW(48 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2010 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo 1690 2012 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2012 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo 1690 2013 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2013 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary 1690 2013 AMERICA 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2014 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2015 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2016 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2017 AMERICA 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special 1584 2010 EUROPE 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special 1584 2011 EUROPE 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 1690 2012 EUROPE 33 KW(45 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 1690 2013 EUROPE 33 KW(45 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary 1690 2013 EUROPE 33 KW(45 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 1690 2014 EUROPE 33 KW(45 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 1690 2015 EUROPE 33 KW(45 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 1690 2016 EUROPE 33 KW(45 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 1690 2017 EUROPE 33 KW(45 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 1690 2017 EUROPE 35 KW(48 PS)
Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S 1800 2016 ALL 68 KW(92 PS)
Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S 1800 2017 ALL 68 KW(92 PS)
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy 1449 2001 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy 1449 2002 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy 1449 2003 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy 1449 2004 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy 1449 2005 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary 1545 2005 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy 1449 2006 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle 1690 2005 ALL 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle 1690 2006 ALL 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail 1449 2006 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe 1449 2005 AMERICA 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe 1449 2006 AMERICA 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2007 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2008 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2009 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2010 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe 1584 2011 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2011 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe 1690 2012 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2012 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe 1690 2013 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2013 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2014 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2015 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2016 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2017 ALL 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2017 ALL 35 KW(48 PS)
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe 1449 2005 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe 1449 2006 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO 1800 2014 ALL 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO 1800 2015 ALL 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO 1800 2010 ALL 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO 1800 2011 ALL 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO 1800 2011 AMERICA 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO 1800 2012 ALL 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1997 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1998 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2000 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2001 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2002 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2003 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1450 2004 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1450 2005 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition 1449 2001 ALL
Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition 1449 2002 ALL
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 1449 2004 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline 1584 2011 ALL 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXS 1584 Blackline 1584 2011 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXS 1690 Blackline 1690 2012 AMERICA 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline 1690 2012 AMERICA 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline 1584 2012 EUROPE 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline 1690 2013 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXS 1690 Blackline 1690 2013 AMERICA 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO 1800 2013 ALL 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FXSBSE2 1800 ABS Breakout CVO 1800 2014 ALL 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1985 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1985 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1986 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1987 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1988 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1989 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1990 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1999 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2000 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2001 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2002 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1450 2004 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1450 2005 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1584 Softail 1584 2007 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1584 Softail Standard 1584 2008 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1584 Softail Standard 1584 2009 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1584 Softail Standard 1584 2010 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1584 Softail Standard 1584 2011 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1690 Softail Standard 1690 2012 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1690 Softail Standard 1690 2013 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1690 Softail Standard 1690 2014 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXST 1690 Softail Standard 1690 2015 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train 1338 1998 ALL 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train 1338 1999 ALL 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2000 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2001 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2002 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1450 2004 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1450 2005 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2007 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2008 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2009 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1450 2003 AMERICA 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1449 2004 ALL 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1449 2005 ALL 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1449 2006 ALL 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
